ป.6 ปีการศึกษา 2552 (รุ่น 4) “Diamond Seed” เรียนต่อ ม.1
Show Image
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | เรียนต่อที่โรงเรียน |
1 | ด.ญ.สุมณีย์ ธนไวทย์โกเศส (ปรางค์) | ศึกษานารี |
2 | ด.ช.ศุภณัฐ ฐิติธรรมาวงศ์ (ฟิลเตอร์) | วัดราชโอรส (Gifted) |
3 | ด.ช.พรปวีณ์ วงษ์สวัสดิ์ (นน) | อัสสัมชัญบางรัก |
4 | ด.ช.กิตติพันธ์ สิริรักษาศักดิ์ (ซัน) | วัดสุทธิวราราม (Gifted) |
5 | ด.ช.ศุภฤกษ์ คงเจริญสุขสันติ (หมี่หมี) | ห้องเรียนต้นรัก |
6 | ด.ช.คุณากร เทียนเถื่อน (เท็น เท็น) | สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี |
7 | ด.ช.ภัทรศัย วิทยาพิภพสกุล (มิก) | มัธยมวัดสิงห์ (Gifted) |
8 | ด.ช.ธนภูมิ ไชยาพรพรรณ (ไทเกอร์) | อัสสัมชัญธนบุรี |
9 | ด.ช.นันทภพ เรน (โตโต) | วัดสุทธิวราราม (Gifted) |
10 | ด.ญ.ณัฐชา ลือพร้อมชัย (เบสท์) | มัธยมวัดสิงห์ (EP) |
11 | ด.ช.วิชญ์ ธรรมวินทร (ก้าว) | สวนกุหลาบวิทยาลัย |
12 | ด.ญ.ณัฏฐานิตา ขจรผดุงกิตติ (ป๊อป) | มัธยมวัดสิงห์ (EP) |
13 | ด.ญ.นุชธิดา งามศิริพร (ฟรองซ์) | โพธิสารพิทยากร |
14 | ด.ช.แพททริค เอมเมล (แพท) | สารสาสน์วิเทศศึกษา |
15 | ด.ช.สมภูมิ มากสุข (อิชย์) | สามเสนวิทยาลัย |
16 | ด.ช.ยศพล เจริญศิริวัฒน์ (ปังปัง) | ห้องเรียนต้นรัก |
17 | ด.ญ.ปัณณ์ วาณิชนานนท์ (ปัน) | สตรีวัดมหาพฤฒาราม |
18 | ด.ช.ชญณัฐ ศุภทรงกลด (บีหนึ่ง) | ปัญญาประทีป |
19 | ด.ช.ธนภัทร อินทร์ทอง (จ้า) | กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย |
20 | ด.ญ.จรณพร อรุณศิริเพ็ชร (แจน) | มัธยมวัดสิงห์ (EP) |
21 | ด.ญ.กุลวีร์ จตุรรัตน์ (มิน) | ศึกษานารี (Gifted) |
22 | ด.ญ.พิชามญชุ์ ฐิตยานันท์ (พริ้ม) | รุ่งอรุณ |
23 | ด.ญ.รินรดา มณีแสงสาคร (เปียโน) | มัธยมวัดสิงห์ |
24 | ด.ญ.ศรัณย์พร บุญโต (มุก) | สารสาสน์วิเทศศึกษา |
25 | ด.ช.พลพจน์ ลิเอกวรรณเจริญ (โจว) | กาญจนาภิเษก นครปฐม |
26 | ด.ช.อุดมพัฒน์ วิทูรพีรบัณฑิต (เดียร์) | ห้องเรียนต้นรัก |
27 | ด.ช.คมธัช ตันติยุทธ (เทมส์) | โพธิสารพิทยากร |
28 | ด.ญ.กัลยกร สงวนวิชัยกุล (ขนุน) | รุ่งอรุณ |
29 | ด.ญ.พัชรพร หล่อรัตนโชติ (เอฟ) | สตรีวิทยา |
30 | ด.ญ.ศุภิสรา นิลกษาปน์ (ฟ้า) | สาธิต มศว. ปทุมวัน |
31 | ด.ช.ณัฐธัญ ลิมปการณ์ (ฟลุ้ก) | กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย |
32 | ด.ญ.ณิชารีย์ ถนิมมาลย์ (จีน) | รุ่งอรุณ |
33 | ด.ช.ประภัตร ภูริพงษ์ชัย (ฟัก) | จารุวัฒนานุกูล |
34 | ด.ช.อนนต์ ไชยกุล (วิว) | มัธยมวัดสิงห์ (EP) |
35 | ด.ช.กานต์พน เรืองแก้ว (มิ่ง) | ปัญญาประทีป |
36 | ด.ญ.ปัณณพร วรธรรมไพศาล (ปันปัน) | สตรีวัดมหาพฤฒาราม (Gifted วิทยาศาสตร์) |
37 | ด.ญ.ภัทรินทร์ ภัทรศุภนิตย์ (มิ้นท์) | มัธยมวัดสิงห์ (EP) |
38 | ด.ช.ภควัต นาคทับที (ดรีม) | สาธิต มศว. ปทุมวัน |
39 | ด.ญ.ณัฐณิชา นิจผล (แซนด์) | สตรีวิทยา |
40 | ด.ญ.กนกกร แสงทอง (มีมี่) | รุ่งอรุณ |
41 | ด.ช.พีรณัฐ การะเกตุ (พี) | มัธยมวัดสิงห์ (EP) |
- Hits: 3009